桃園市桃源健行協會

20250327週四隊< 石沙縱走(挑戰行程) >出席確認表&車次表 2025/03/23

                       
   桃源健行協會週四隊 114/03/27
 石沙縱走(挑戰行程)                 安騎 KAA0618         出席確認表&車次表                  黃家億 0927-110-123 

 
  時間 站別 排序 隊別 姓名 會籍編號 會員/非會員 保險 費用 備註  
  06:00 第01站 1 4 黃*雄 40005 會員 團保 380    
      2 4 陳*廷 40001 會員 團保 380    
  06:02 第1A站 3 4 林*發 40028 會員 團保 380    
      4 4 徐*菊 40027 會員 團保 380    
  06:05 第1B站 5 4 葉*梅 40045 會員 團保 380    
      6 4 官*珍 40036 會員 團保 380    
      7 4 余*婷 40042 會員 團保 380    
      8 5 梁*雄 50225 會員 團保 380    
  06:15 第3站 9 4 徐*章 40057 會員 70 350 押隊  
      10 4 林*庭 40064 會員 團保 280 攝影組   
      11 4 侯*易 40063 會員 團保 280 前鋒  
      12 4 古*足 40164 會員 團保 380    
      13 4 羅*貞 40011 50 70 500 入會$ 650  
  06:20 第4站 14 4 黃*德 40073 會員 團保 0 領隊  
      15 4 黃*忠 40076 會員 團保 380    
      16 4 邱*勇 40075 會員 團保 380    
      17 4 劉*蘭 40074 會員 團保 380    
      18 1 陳*玲 10032 會員 團保 380    
      19 4 楊*容 40080 會員 70 450    
  06:25 第5站 20 4 鍾*安 40102 會員 團保 0    
      21 4 黎*英 40098 會員 團保 380    
      22 4 賴*林 40099 會員 團保 380    
      23 4 楊*鈺 40106 會員 團保 380    
      24 4 何*婷 40094 會員 團保 380    
      25 4 姜*益 40220 會員 70 450    
      26 4 王*惠 40093 會員 70 450    
      27 4 吳*隆 40085 會員 團保 380    
  06:30 第6站 28 4 姚*耀 40108 會員 70 250 隊長  
      29 3 邱*春 30172 會員 70 450    
      30 3 官*寰 30173 會員 70 450    
  06:40 第7站 31 4 劉*葉 40130 會員 團保 380    
      32 4 楊*昌 40129 會員 團保 380    
      33 4 游*財 40117 會員 團保 380    
      34 4 楊*華 40118 會員 團保 380    
      35 4 鄭*隆 40125 會員 團保 280 班長/中鋒  
      36 5 陳*華 40152 會員 團保 380    
      37 4 李*麗 40124 會員 團保 380    
      38 4 張*長 40157 會員 團保 380    
      39 4 徐*廷 40148 會員 團保 380    
      40 4 黃*妹 40219 會員 70 450    
      41 4 趙*峰 40233 50 70 500 新朋友入會$ 750  
      42 4 周*娟 40163 會員 團保 380
 
 
      43 4 湯*燕 40165 會員 團保 380    
    注意◎挑戰行程各站有提早30分鐘喔  合計 15780      
                       

 


分享這則訊息
分享到LINE